Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществлялось с 01.01.2020 г по 31.12.2020г.
| № | Наименование показателей | Объем образовательной деятельности, чел. |
| 01 | Объем средств учреждения – всего (сумма строк 02, 03, 06), в.т.ч | 1523 |
| 02 | собственные средства | |
| 03 | бюджетные средства – всего (сумма строк 04–05) | |
| 04 | в том числе бюджета:федерального | |
| 05 | субъекта РФ и местного | 94 |
| 06 | внебюджетные средства – всего (сумма строк 07–10) | 0 |
| 07 | из них прошло обучение за счет:организаций и населения | 1429 |
| 08 | внебюджетных фондов | 0 |
| 09 | иностранных источников | 0 |
Бухгалтерская отчетность за 2021г.